Descargar programa en PDF
Haz clic aquí para descargar el programa.
Este país sin litorales está localizado en la parte Este y Centro de África. Sus fronteras son, con Kenia al Este, Sudán del Sur al Norte, República Democrática del Congo al Oeste y Ruanda y Tanzania al sur. El sur del país tiene una parte sustancial del lago Victoria y prácticamente toda la Cuenca del Nilo está dentro de Uganda. A pesar de que se encuentra casi en el Ecuador, el clima no es uniforme y depende de las altitudes del terreno, las temperaturas raramente llegan a los 32°C durante el día, por la noche bajan hasta los 4°C. La parte sur de Uganda es húmeda, pudiendo llover durante todo el año, siendo los meses de marzo a junio y de Noviembre a Diciembre los más lluviosos. Yendo más al norte, la estación seca es más marcada, teniendo los meses más secos del año en los meses de Enero y Febrero.
Uganda ha sido bendecida con una extraordinaria variedad de fauna cinegética, es una inolvidable experiencia de caza con un alto grado de satisfacción. En la lista de los animales cinegéticos muy particulares de la zona se encuentran especies endémicas tales como el Kob de Uganda, Búfalo del Nilo y el Hartebeest de Jackson y a pesar de que el Sitatunga no es una especie endémica de Uganda, es el mejor lugar de África para cazarlo. La temporada de caza es de Enero a Noviembre y los mejores meses para cazar Búfalo y Hartebeest son los meses de Diciembre hasta finales de Abril. El resto de las especies se pueden cazar todo el año.
El alojamiento puede ser en tiendas de campaña típicas del Este de África o en Bungalós donde nuestros clientes son atendidos por un gran equipo de profesionales. El puerto de entrada es el Aeropuerto Internacional de Entebbe.
Haz clic aquí para descargar el programa.
SAFARI DE 4 DIAS, BUSHBUCK DEL NILO y KOB DE UGANDA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Días | Área | Profesionales | us $ | *Royalties us $ | TOTAL safari/trofeos no incluidos | Depósito | Depósito para trofeos |
4 | Kafu & Aswa Lolim | 1/1 | 5,000.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 4,500.00 | 5,000.00 |
4 | Kafu & Aswa Lolim | 2/1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 |
Tasa de abate US $ | |||||||
Baboon, Olive | 200.00 | Monkey, Vervet | Sin Coste | ||||
Bushbuck. Nile | 1,950.00 | Oribi | 700.00 | ||||
Bushpig, East African white faced | 600.00 | Reedbuck, Eastern Bohor | 1,500.00 | ||||
Duiker, East African Bush | 600.00 | Kob, Uganda | 2,950.00 | ||||
Bushbuck East African | 1,950.00 |
SAFARI DE 10 DIAS, CLASICO DE SITATUNGA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Días | Área | Profesionales | US $ | Royalties US $ | total safari trofeos no incluidos | Depósito | Depósito para trofeos |
10 | Kafu & Aswa Lolim | 1/1 | 13,000.00 | 5,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | 10,000.00 |
10 | Kafu & Aswa Lolim | 2/2 | 11,000.00 | 5,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | 10,000.00 |
10 | Kafu & Aswa Lolim | 2/1 | 10,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | 7,500.00 | 10,000.00 |
Tasas de abate US $ | |||||||
Baboon, Olive | 200.00 | Monkey, Vervet | Sin Coste | ||||
Bushbuck, East African | 1,950.00 | Oribi | 750.00 | ||||
Bushbuck, Nile | 1,950.00 | Reedbuck, Eastern Bohor | 1,500.00 | ||||
Bush pig, East African white faced | 600.00 | Sitatunga, East African | 16,500.00 | ||||
Duiker, East African Bush | 600.00 | Cocodrilo | 2,500.00 | ||||
Serpiente Pitón | 2,500.00 | Hipopótamo | 3,000.00 | ||||
Kob, Uganda | 2,950.00 | Waterbuck, East African Defassa | 1,750.00 |
SAFARI DE 10 DIAS, BÚFALO DEL NILO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Días | Área | Profesionales | US $ | *Royalties US $ | TOTAL safari trofeos no incluidos | Depósito | Depósito para trofeos |
10 | Kafu & Aswa Lolim / Karamoja | 1/1 | 21,000.00 | 5,000.00 | 26,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 |
10 | Kafu & Aswa Lolim / Karamoja | 2/2 | 20,000.00 | 5,000.00 | 25,000.00 | 12,000.00 | 15,000.00 |
10 | Kafu & Aswa Lolim / Karamoja | 2/1 | 18,000.00 | 5,000.00 | 23,000.00 | 11,000.00 | 15,000.00 |
Tasa de abate US $ | |||||||
Baboon, Olive | 200.00 | Hartebeest, Jackson´s | 3,500.00 | ||||
Buffalo, Nile | 4,750.00 | Buffalo, Nile (2nd) | 5,500.00 | ||||
Bushbuck, East African | 1,950.00 | Monkey, Vervet | Sin Coste | ||||
Bushback, Nile | 1,950.00 | Oribi | 750.00 | ||||
Bush pig, East African white faced | 600.00 | Reedbuck, Eastern Bohor | 1,500.00 | ||||
Kob, Uganda | 2,950.00 | Warthog | 750.00 | ||||
Duiker, East African Bush | 600.00 | Waterbuck, East African Defassa | 1,750.00 |
SAFARI DE 14 DIAS, BÚFALO DEL NILO Y SITATUNGA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Días | Área | Profesionales | US $ | *Royalties US $ | TOTAL safari trofeos no incluidos | Depósito | Depósito para trofeos |
14 | Kafu & Aswa Lolim / Karamoja | 1/1 | 25,000.00 | 6,000.00 | 31,000.00 | 10,000.00 | 20,00.00 |
14 | Kafu & Aswa Lolim / Karamoja | 2/2 | 23,000.00 | 6,000.00 | 29,000.00 | 9,000.00 | 20,00.00 |
14 | Kafu & Aswa Lolim / Karamoja | 2/1 | 22,000.00 | 6,000.00 | 28,000.00 | 9,000.00 | 20,00.00 |
Tasa de abate US $ | |||||||
Baboon, Olive | 200.00 | Kob, Uganda | 2,950.00 | ||||
Buffalo, Nile | 4,750.00 | Hipopótamo | 3,000.00 | ||||
Buffalo, Nile (2nd) | 5,500.00 | Serpiente Pitón | 2,500.00 | ||||
Bushbuck, East African | 1,950.00 | Oribi | 750.00 | ||||
Bushbuck, Nile | 1,950.00 | Reedbuck, Chanlers Mountain | 1,950.00 | ||||
Bush pig, East African white faced | 600.00 | Reedbuck, Eastern Bohor | 1,500.00 | ||||
Cocodrilo, Nile | 2,500.00 | Sitatunga, East African | 16,500.00 | ||||
Duiker, East African Bush | 600.00 | Warthog | 750 | ||||
Hartebeest, Jackson’s | 3,500.00 | Waterbuck, East African Defassa | 1,950.00 |
SAFARI DE 7 DÍAS, BÚFALO Y ANTÍLOPES |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Días | Área | Profesionales | US $ | *Royalties US $ | Total safari trofeos no incluidos | Depósito | Depósito para trofeos |
7 | Karamoja | 1/1 | 11,000.00 | 5,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | 7,000.00 |
7 | Karamoja | 2/1 | 9,000.00 | 5,000.00 | 14,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 |
Tasa de abate EURO | |||||||
Baboon, Olive | 180.00 | Oribi | 750.00 | ||||
Buffalo, Nile | 4,750.00 | Reedbuck, Eastern Bohor | 1,500.00 | ||||
Bush pig, East African white faced | 550.00 | Warthog | 750.00 | ||||
Duiker, East African Bush | 600.00 | Monkey, Vervet | Sin Coste |